產(chǎn)品中心/ products
ULVAC 愛發(fā)科 渦輪分子泵 日本供應(yīng) 現(xiàn)貨從大氣壓到高真空的排氣系統(tǒng)各種實(shí)驗(yàn)、研究裝置的排氣系統(tǒng)高純氣體的真空置換超高真空裝置的粗抽排氣系統(tǒng)分析裝置的排氣系統(tǒng)
聯(lián)系電話:
品牌 | ULVAC/日本愛發(fā)科 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空泵 | 產(chǎn)品類型 | 無油泵 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),建材,綜合 |
供貨號 | 137.1702.5688 |
ULVAC 愛發(fā)科 渦輪分子泵 日本供應(yīng) 現(xiàn)貨
ULVAC 愛發(fā)科 渦輪分子泵 日本供應(yīng) 現(xiàn)貨
安裝方向自由
安裝方向沒有限制,擴(kuò)展了設(shè)備設(shè)計(jì)的自由度。
搭載控制器
控制器安裝在主體上,有效地減少了布線并減小了排氣系統(tǒng)的尺寸。
高壓縮比?高排氣圧力
高壓縮比和高背壓操作使得輔助泵可以實(shí)現(xiàn)小型化。
三種法蘭可供選擇
VG、ICF、ISO-K三種類型的吸氣口法蘭可供選擇。
清潔真空
在運(yùn)行時以及泵停止時,碳?xì)浠衔锏幕亓骱苌佟?/span>
型號 | PST-030CU | PST-030AU | PST-050CU | PST-050AU | PST-100CX | PST-100AX | |
主要對象氣體 | 活性氣體 | 希有氣體 | 活性氣體 | 希有氣體 | 活性氣體 | 希有氣體 | |
排氣速度* (再生排氣速度) | 0.03m3/s (N2 測定時) | 0.013m3/s (Ar 測定時) | 0.045m3/s (N2 測定時) | 0.016m3/s (Ar 測定時) | 0.10m3/s (N2 測定時) | 0.05m3/s (Ar 測定時) | |
到達(dá)壓力 | 10-9Pa | ||||||
動作壓力 | 推薦值 | <8.0×10-3Pa | <5.0 x 10-3Pa | ||||
內(nèi)容積 | 0.67 X 10-3m3 | 1.3x10-3m3 | 3.3x10-3m3 | ||||
泵元件數(shù)量 | CU型單元×1 式 | AU sell×1式 | CU sell×1 | AU sell×1 | CX sell×1 | AX sell×1 | |
連接法蘭規(guī)格 | UFC070 | UFC114 | UFC152 | ||||
施加電壓 | DC+7.5kV | ||||||
加熱器 | 無設(shè)定 | AC200V, 300W | AC200V, 320W | ||||
烘烤溫度 | 250℃ | ||||||
質(zhì)量 | 9.5 kg | 12kg | 37kg | ||||
外形尺寸 | W x H x D | 103×183×187 mm | 153×204×241mm | 155×336×340mm | |||
使用環(huán)境 | 溫度范圍 | 5~40℃ | |||||
products category
Related articles