京都玉崎到貨!KETT 凱特比重天平FD-800 !
京都玉崎到貨!KETT 凱特比重天平FD-800 !
長(zhǎng)期供貨
日本原裝產(chǎn)品到貨深圳倉(cāng)庫(kù)后,京都玉崎倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)其驗(yàn)貨,核對(duì)數(shù)量及質(zhì)量問題安排入庫(kù)。
再安排人員檢驗(yàn)合格后,均已符合出廠要求。
客戶一月初咨詢并訂貨兩臺(tái)KETT 凱特比重天平FD-800 ,02月24日上午產(chǎn)品由深圳倉(cāng)庫(kù)由專業(yè)人員進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)完畢后。一周內(nèi)將發(fā)往內(nèi)蒙古包頭給對(duì)應(yīng)采購(gòu)的客戶。
產(chǎn)品特點(diǎn):
測(cè)量方法 | 干燥失重法(加熱干燥質(zhì)量測(cè)定法) |
---|---|
樣品質(zhì)量 | 0.1至120g/任意質(zhì)量采樣方法 |
最小顯示位數(shù) | 水分含量0.01%/0.1%可切換,重量0.001g |
測(cè)量范圍 | 0-100%(濕基,固體),0-500%(干基) |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)差) | 樣品重量5g以上:0.05%(水分含量) 樣品重量10g以上:0.02%(水分含量) (根據(jù)我們 的測(cè)量條件和標(biāo)準(zhǔn)樣品) |
測(cè)量模式 | 自動(dòng)停止模式、定時(shí)停止模式、快速干燥模式、慢速干燥模式、分步干燥模式、預(yù)測(cè)(比較)測(cè)量模式 |
溫度設(shè)定范圍 | 使用熱敏電阻(T1)時(shí):30 至 180°C(1°C 間隔) 使用輻射溫度計(jì)時(shí)(T2):30 至 250°C(1°C 間隔) |
如何顯示 | 背光液晶顯示屏(137 x 43 毫米) |
外部輸出 | RS-232C接口 |
測(cè)量條件存儲(chǔ) | 100種 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 100 數(shù)據(jù) |
熱源 | 中波長(zhǎng)紅外石英加熱器(200W x 2) |
電源 | 交流100-120V/220-240V(50/60赫茲) |
功耗 | 最大900W |
尺寸和重量 | 220(寬)x 415(深)x 220(高)毫米,5.4千克 |
樣品盤 | SUS材質(zhì)(直徑130mm、深度13mm) |
配件 | 備用樣品盤、鋁片等。 |
選項(xiàng) | 打印機(jī)VZ-380、打印紙(10卷)、鋁片(500張)、輻射溫度計(jì)校準(zhǔn)套件GF-210(數(shù)字溫度計(jì),加熱標(biāo)準(zhǔn))、數(shù)據(jù)管理軟件“Data Logger FDL-02"、樣品研磨機(jī)TQ-100、除臭擋風(fēng)玻璃盒FW-100、玻璃纖維片(100張) |
products category